Liga Okręgowa Orlików Gr 1 – 2019/20
Pozycja | Klub | M | Punkty | W | R | P | Br strzelone | Br stracone | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźnia Ustroń | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 87 | 18 | +69 |
2 | UKS Cieszyn | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 62 | 19 | +43 |
3 | MKP Brenna-Górki | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 85 | 42 | +43 |
4 | CKS Cieszyn | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 40 | 39 | +1 |
5 | LKS Pogwizdów | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 35 | 43 | -8 |
6 | Góral Istebna | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 42 | 64 | -22 |
7 | Wisła Strumień | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 40 | 50 | -10 |
8 | RKS Chybie | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 29 | 73 | -44 |
9 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 | 97 | -72 |
Liga Orlików gr 1 – 2019/20
Data | Mecz | Wyniki | Liga | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Góral Istebna - Kuźnia Ustroń | 2 - 21 | Liga Orlików Gr 1 - 2019/20 | 2 | |
KKS Spójnia Zebrzydowice - Góral Istebna | 5 - 11 | Liga Orlików Gr 1 - 2019/20 | 3 | |
Góral Istebna - MKP Brenna-Górki | 5 - 11 | Liga Orlików Gr 1 - 2019/20 | 4 | |
Wisła Strumień - Góral Istebna | 6 - 2 | Liga Orlików Gr 1 - 2019/20 | 5 | |
Góral Istebna - LKS Pogwizdów | 9 - 6 | Liga Orlików Gr 1 - 2019/20 | 6 | |
CKS Cieszyn - Góral Istebna | 7 - 1 | Liga Orlików Gr 1 - 2019/20 | 7 | |
Góral Istebna - UKS Cieszyn | 4 - 4 | Liga Orlików Gr 1 - 2019/20 | 8 | |
RKS Chybie - Góral Istebna | 4 - 8 | Liga Orlików Gr 1 - 2019/20 | 9 |
Liga Okręgowa Orlików Gr 2 – 2019/20
Pozycja | Klub | M | Punkty | W | R | P | Br strzelone | Br stracone | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźnia Ustroń | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 67 | 14 | +53 |
2 | LKS Pogórze | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 69 | 32 | +37 |
3 | LKS Tempo Puńców | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 59 | 39 | +20 |
4 | UKS Wisła | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 28 | 30 | -2 |
5 | Góral Istebna | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 51 | 41 | +10 |
6 | LKS Strażak Dębowiec | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 45 | -17 |
7 | KS Nierodzim | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 57 | -30 |
8 | LKS Goleszów | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 77 | -71 |
Liga Orlików gr 2 – 2019/20
Data | Mecz | Wyniki | Liga | Kolejka |
---|---|---|---|---|
KS Nierodzim - Góral Istebna | 2 - 12 | Liga Orlików Gr 2 - 2019/20 | 1 | |
Góral Istebna - Kuźnia Ustroń | 1 - 10 | Liga Orlików Gr 2 - 2019/20 | 3 | |
LKS Goleszów - Góral Istebna | 1 - 17 | Liga Orlików Gr 2 - 2019/20 | 4 | |
Góral Istebna - LKS Pogórze | 8 - 3 | Liga Orlików Gr 2 - 2019/20 | 5 | |
UKS Wisła - Góral Istebna | 9 - 5 | Liga Orlików Gr 2 - 2019/20 | 6 | |
Góral Istebna - LKS Tempo Puńców | 5 - 11 | Liga Orlików Gr 2 - 2019/20 | 7 | |
LKS Strażak Dębowiec - Góral Istebna | 5 - 3 | Liga Orlików Gr 2 - 2019/20 | 8 |
Z uwagi na ogłoszoną pandemię COVID-19 runda wiosenna nie odbyła się.